СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Бабкевич Владислав | 10-37 | 237 | 6.41 | +153 | 139 | 21 | 0.57 | 2 | - | - | 346 | 200 | 58% | 16 | 0.43 | 38 | 1 | 25 | 64 |
| 2 | Мурашко Роман | 11-47 | 208 | 4.43 | +96 | 179 | 18 | 0.38 | 1 | 100% | 100% | 326 | 176 | 54% | 14 | 0.30 | 45 | - | 26 | 71 |
| 3 | Сапожков Максим | 11-36 | 199 | 5.53 | +113 | 138 | 17 | 0.47 | 20 | 25% | 10% | 286 | 163 | 57% | 19 | 0.53 | 35 | 3 | 25 | 63 |
| 4 | Тетюхин Павел | 11-43 | 190 | 4.42 | +106 | 175 | 13 | 0.30 | 215 | 52% | 14% | 327 | 169 | 52% | 8 | 0.19 | 25 | 12 | 30 | 67 |
| 5 | Романо Юри | 10-34 | 189 | 5.56 | +92 | 124 | 13 | 0.38 | 1 | 100% | - | 321 | 164 | 51% | 12 | 0.35 | 38 | - | 33 | 71 |
| 6 | Железняков Павел | 10-39 | 180 | 4.62 | +78 | 128 | 5 | 0.13 | 6 | 50% | 33% | 355 | 171 | 48% | 4 | 0.10 | 24 | 2 | 36 | 62 |
| 7 | Шкулявичус Романас | 9-36 | 166 | 4.61 | +103 | 131 | 3 | 0.08 | 13 | 38% | 8% | 289 | 137 | 47% | 26 | 0.72 | 15 | 2 | 16 | 33 |
| 8 | Фетцов Виталий | 11-43 | 164 | 3.81 | +76 | 163 | 13 | 0.30 | 3 | 33% | 33% | 315 | 143 | 45% | 8 | 0.19 | 41 | - | 22 | 63 |
| 9 | Мергарехо Осниель | 11-43 | 161 | 3.74 | +79 | 143 | 3 | 0.07 | 257 | 50% | 15% | 299 | 143 | 48% | 15 | 0.35 | 30 | 13 | 17 | 60 |
| 10 | Штерн Жига | 11-42 | 154 | 3.67 | +68 | 156 | 8 | 0.19 | 234 | 47% | 18% | 298 | 136 | 46% | 10 | 0.24 | 22 | 20 | 21 | 63 |
| 11 | Волков Дмитрий | 10-38 | 152 | 4.00 | +82 | 125 | 11 | 0.29 | 157 | 41% | 20% | 230 | 120 | 52% | 21 | 0.55 | 33 | 8 | 16 | 57 |
| 12 | Лабинский Михаил | 10-37 | 140 | 3.78 | +61 | 117 | 8 | 0.22 | 146 | 51% | 23% | 227 | 120 | 53% | 12 | 0.32 | 26 | 14 | 20 | 60 |
| 13 | Шкредов Максим | 9-30 | 139 | 4.63 | +55 | 105 | 5 | 0.17 | 5 | - | - | 261 | 119 | 46% | 15 | 0.50 | 27 | 1 | 26 | 54 |
| 14 | Галимов Руслан | 11-43 | 137 | 3.19 | +61 | 165 | 6 | 0.14 | 267 | 48% | 20% | 244 | 121 | 50% | 10 | 0.23 | 24 | 16 | 17 | 57 |
| 15 | Савин Сергей | 10-35 | 136 | 3.89 | +62 | 85 | 5 | 0.14 | 183 | 49% | 16% | 241 | 120 | 50% | 11 | 0.31 | 32 | 9 | 12 | 53 |
| 16 | Насримастанабад Мобин | 10-37 | 133 | 3.59 | +54 | 124 | 6 | 0.16 | 183 | 52% | 19% | 228 | 117 | 51% | 10 | 0.27 | 31 | 7 | 16 | 54 |
| 17 | Капранов Василий | 10-37 | 132 | 3.57 | +48 | 135 | 7 | 0.19 | 248 | 55% | 23% | 265 | 118 | 45% | 7 | 0.19 | 25 | 11 | 19 | 55 |
| 18 | Янт Марлон | 9-35 | 130 | 3.71 | +39 | 133 | 12 | 0.34 | 192 | 37% | 10% | 213 | 106 | 50% | 12 | 0.34 | 35 | 16 | 17 | 68 |
| 19 | Антонов Денис | 10-37 | 129 | 3.49 | +26 | 132 | 9 | 0.24 | 288 | 41% | 14% | 267 | 113 | 42% | 7 | 0.19 | 37 | 17 | 29 | 83 |
| 20 | Пирайнен Сергей | 9-32 | 127 | 3.97 | +70 | 126 | 12 | 0.38 | 2 | - | - | 228 | 100 | 44% | 15 | 0.47 | 24 | 1 | 13 | 38 |
| 21 | Яковлев Иван | 11-41 | 124 | 3.02 | +72 | 136 | 6 | 0.15 | 16 | 38% | 6% | 151 | 87 | 58% | 31 | 0.76 | 32 | 1 | 13 | 46 |
| 22 | Сиденко Егор | 11-35 | 123 | 3.51 | +42 | 104 | 14 | 0.40 | 10 | 20% | 10% | 221 | 98 | 44% | 11 | 0.31 | 26 | 1 | 18 | 45 |
| 23 | Курбанов Омар | 10-33 | 119 | 3.61 | +38 | 137 | 14 | 0.42 | 177 | 43% | 14% | 165 | 92 | 56% | 13 | 0.39 | 38 | 10 | 15 | 63 |
| 24 | Морозов Илья | 11-39 | 115 | 2.95 | +23 | 111 | 4 | 0.10 | 198 | 48% | 15% | 226 | 105 | 46% | 6 | 0.15 | 31 | 14 | 18 | 63 |
| 25 | Урсов Кирилл | 10-34 | 111 | 3.26 | +44 | 106 | 2 | 0.06 | 171 | 44% | 16% | 221 | 102 | 46% | 7 | 0.21 | 20 | 12 | 8 | 40 |
| 26 | Никитин Сергей | 11-43 | 109 | 2.53 | +44 | 160 | 4 | 0.09 | 262 | 41% | 19% | 201 | 87 | 43% | 18 | 0.42 | 20 | 10 | 16 | 46 |
| 27 | Мельянац Никола | 10-34 | 104 | 3.06 | +45 | 74 | 1 | 0.03 | 1 | - | - | 201 | 92 | 46% | 11 | 0.32 | 17 | 1 | 19 | 37 |
| 28 | Довгань Артем | 11-46 | 103 | 2.24 | +71 | 168 | 10 | 0.22 | 9 | 44% | 11% | 130 | 72 | 55% | 21 | 0.46 | 18 | 1 | 5 | 24 |
| 29 | Хлякин Михаил | 10-29 | 101 | 3.48 | +33 | 88 | 3 | 0.10 | 11 | 27% | 9% | 204 | 94 | 46% | 4 | 0.14 | 20 | 1 | 22 | 43 |
| 30 | Лызик Дмитрий | 10-33 | 99 | 3.00 | +62 | 130 | 16 | 0.48 | 6 | 50% | 17% | 103 | 59 | 57% | 24 | 0.73 | 29 | - | 3 | 32 |
| 31 | Деру Сэм | 8-27 | 99 | 3.67 | +61 | 122 | 5 | 0.19 | 130 | 42% | 12% | 152 | 85 | 56% | 9 | 0.33 | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 32 | Перич Павле | 9-32 | 95 | 2.97 | +37 | 115 | 4 | 0.13 | 224 | 41% | 10% | 198 | 79 | 40% | 12 | 0.38 | 17 | 16 | 13 | 46 |
| 33 | Пятыркин Александр | 9-36 | 95 | 2.64 | +22 | 109 | 3 | 0.08 | 237 | 43% | 21% | 210 | 86 | 41% | 6 | 0.17 | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 34 | Подребинкин Иван | 9-31 | 94 | 3.03 | +34 | 86 | 4 | 0.13 | 1 | - | - | 168 | 81 | 48% | 9 | 0.29 | 30 | - | 11 | 41 |
| 35 | Марченко Андрей | 11-42 | 91 | 2.17 | +48 | 137 | 5 | 0.12 | 158 | 50% | 20% | 146 | 80 | 55% | 6 | 0.14 | 13 | 9 | 13 | 35 |
| 36 | Динейкин Станислав | 10-36 | 90 | 2.50 | +59 | 124 | 3 | 0.08 | 141 | 44% | 19% | 155 | 81 | 52% | 6 | 0.17 | 12 | 8 | 6 | 26 |
| 37 | Юцевич Вадим | 8-28 | 90 | 3.21 | +20 | 112 | 10 | 0.36 | 168 | 58% | 27% | 176 | 72 | 41% | 8 | 0.29 | 17 | 15 | 19 | 51 |
| 38 | Цепков Юрий | 11-42 | 89 | 2.12 | +76 | 147 | 4 | 0.10 | 30 | 53% | 27% | 100 | 61 | 61% | 24 | 0.57 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 39 | Убипарип Жарко | 9-29 | 89 | 3.07 | +40 | 94 | 3 | 0.10 | 184 | 53% | 24% | 164 | 77 | 47% | 9 | 0.31 | 19 | 9 | 8 | 36 |
| 40 | Богдан Денис | 9-29 | 89 | 3.07 | +23 | 131 | 12 | 0.41 | 146 | 43% | 9% | 142 | 65 | 46% | 12 | 0.41 | 24 | 16 | 9 | 49 |
| 41 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 8-25 | 88 | 3.52 | +38 | 93 | 4 | 0.16 | - | - | - | 152 | 72 | 47% | 12 | 0.48 | 13 | - | 21 | 34 |
| 42 | Дмитриев Семен | 11-33 | 86 | 2.61 | +30 | 86 | 5 | 0.15 | 149 | 46% | 15% | 143 | 74 | 52% | 7 | 0.21 | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 43 | Семышев Антон | 11-28 | 85 | 3.04 | +34 | 82 | 7 | 0.25 | 126 | 48% | 18% | 129 | 70 | 54% | 8 | 0.29 | 17 | 10 | 16 | 43 |
| 44 | Супрунов Кирилл | 10-33 | 80 | 2.42 | +36 | 77 | 11 | 0.33 | 1 | 100% | - | 125 | 65 | 52% | 4 | 0.12 | 20 | - | 8 | 28 |
| 45 | Костадинов Александр | 7-22 | 79 | 3.59 | +27 | 81 | 3 | 0.14 | 125 | 34% | 12% | 141 | 67 | 48% | 9 | 0.41 | 17 | 7 | 12 | 36 |
| 46 | Литвинов Денис | 10-26 | 79 | 3.04 | +25 | 62 | 3 | 0.12 | 1 | - | - | 173 | 74 | 43% | 2 | 0.08 | 17 | - | 15 | 32 |
| 47 | Заболотников Георгий | 10-34 | 78 | 2.29 | +33 | 90 | 3 | 0.09 | 19 | 63% | 26% | 110 | 59 | 54% | 16 | 0.47 | 35 | 1 | 6 | 42 |
| 48 | Щербаков Михаил | 10-43 | 77 | 1.79 | +56 | 85 | 2 | 0.05 | 6 | 83% | 50% | 70 | 38 | 54% | 37 | 0.86 | 15 | - | 3 | 18 |
| 49 | Михайлов Максим | 8-26 | 77 | 2.96 | +41 | 100 | 7 | 0.27 | 14 | 43% | 14% | 133 | 65 | 49% | 5 | 0.19 | 16 | 1 | 8 | 25 |
| 50 | Гетман Денис | 10-36 | 76 | 2.11 | +45 | 118 | 8 | 0.22 | 11 | 9% | - | 88 | 48 | 55% | 20 | 0.56 | 18 | - | 6 | 24 |
| 51 | Коротаев Иван | 8-23 | 73 | 3.17 | +18 | 72 | 2 | 0.09 | 136 | 39% | 11% | 139 | 64 | 46% | 7 | 0.30 | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 52 | Ткаченко Александр | 9-31 | 72 | 2.32 | +58 | 95 | 2 | 0.06 | 2 | 50% | - | 91 | 52 | 57% | 18 | 0.58 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 53 | Кононов Алексей | 10-38 | 72 | 1.89 | +47 | 118 | 10 | 0.26 | 9 | 22% | 11% | 59 | 38 | 64% | 24 | 0.63 | 22 | - | 1 | 23 |
| 54 | Никифоров Кирилл | 10-25 | 72 | 2.88 | +37 | 54 | 3 | 0.12 | - | - | - | 136 | 62 | 46% | 7 | 0.28 | 11 | - | 8 | 19 |
| 55 | Сподобец Илья | 9-25 | 72 | 2.88 | +35 | 71 | 6 | 0.24 | 117 | 38% | 14% | 115 | 57 | 50% | 9 | 0.36 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 56 | Чивель Владимир | 9-35 | 71 | 2.03 | +53 | 110 | 4 | 0.11 | 9 | 44% | 11% | 62 | 37 | 60% | 30 | 0.86 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 57 | Куркаев Ильяс | 10-33 | 71 | 2.15 | +43 | 124 | 2 | 0.06 | 13 | 62% | 31% | 84 | 45 | 54% | 24 | 0.73 | 18 | - | 7 | 25 |
| 58 | Казаченков Илья | 9-28 | 69 | 2.46 | +41 | 68 | 9 | 0.32 | 1 | 100% | - | 98 | 56 | 57% | 4 | 0.14 | 15 | - | 4 | 19 |
| 59 | Лубурич Дражен | 9-22 | 69 | 3.14 | +26 | 75 | 10 | 0.45 | 9 | 11% | - | 110 | 56 | 51% | 3 | 0.14 | 19 | 1 | 10 | 30 |
| 60 | Воронков Федор | 9-31 | 69 | 2.23 | +14 | 79 | 5 | 0.16 | 142 | 56% | 23% | 142 | 59 | 42% | 5 | 0.16 | 17 | 6 | 11 | 34 |
| 61 | Власов Илья | 11-34 | 67 | 1.97 | +37 | 96 | 3 | 0.09 | 3 | - | - | 67 | 43 | 64% | 21 | 0.62 | 19 | 1 | 4 | 24 |
| 62 | Вольвич Артем | 10-34 | 66 | 1.94 | +55 | 110 | 7 | 0.21 | 4 | 100% | 50% | 76 | 44 | 58% | 15 | 0.44 | 7 | - | 2 | 9 |
| 63 | Коленковский Дмитрий | 11-44 | 65 | 1.48 | +47 | 144 | 3 | 0.07 | 19 | 79% | 47% | 72 | 36 | 50% | 26 | 0.59 | 4 | - | 6 | 10 |
| 64 | Николов Симеон | 11-37 | 64 | 1.73 | +7 | 137 | 13 | 0.35 | 3 | - | - | 48 | 29 | 60% | 22 | 0.59 | 50 | 1 | 4 | 55 |
| 65 | Бусел Сергей | 9-31 | 63 | 2.03 | +51 | 118 | 1 | 0.03 | 7 | 29% | 14% | 72 | 43 | 60% | 19 | 0.61 | 7 | - | 2 | 9 |
| 66 | Космин Максим | 8-29 | 63 | 2.17 | +42 | 107 | 5 | 0.17 | 1 | - | - | 65 | 44 | 68% | 14 | 0.48 | 16 | - | 2 | 18 |
| 67 | Аль_Хачдади Мохамед | 4-16 | 61 | 3.81 | +31 | 56 | 6 | 0.38 | - | - | - | 110 | 52 | 47% | 3 | 0.19 | 16 | - | 8 | 24 |
| 68 | Квочко Андрей | 10-35 | 61 | 1.74 | +2 | 100 | 2 | 0.06 | 215 | 53% | 20% | 142 | 56 | 39% | 3 | 0.09 | 20 | 11 | 15 | 46 |
| 69 | Юльмухаметов Илья | 11-40 | 59 | 1.48 | +37 | 138 | 13 | 0.33 | 6 | 50% | - | 62 | 39 | 63% | 7 | 0.18 | 17 | - | 1 | 18 |
| 70 | Шустров Павел | 8-24 | 59 | 2.46 | +18 | 59 | 2 | 0.08 | 99 | 38% | 18% | 113 | 50 | 44% | 7 | 0.29 | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 71 | Тихонов Тимофей | 10-28 | 59 | 2.11 | +8 | 74 | 2 | 0.07 | 165 | 48% | 19% | 114 | 55 | 48% | 2 | 0.07 | 12 | 17 | 11 | 40 |
| 72 | Шевляков Дмитрий | 9-26 | 58 | 2.23 | +49 | 86 | 1 | 0.04 | 5 | 60% | 20% | 73 | 44 | 60% | 13 | 0.50 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 73 | Крсманович Петар | 10-35 | 58 | 1.66 | +31 | 149 | 10 | 0.29 | 5 | 80% | 40% | 71 | 31 | 44% | 17 | 0.49 | 17 | - | 3 | 20 |
| 74 | Сидоренко Михаил | 9-29 | 58 | 2.00 | +31 | 88 | 2 | 0.07 | 15 | 33% | 13% | 73 | 46 | 63% | 10 | 0.34 | 18 | 1 | 4 | 23 |
| 75 | Рахматуллин Ильнур | 9-20 | 58 | 2.90 | +27 | 53 | 1 | 0.05 | 7 | 14% | - | 136 | 52 | 38% | 5 | 0.25 | 8 | 1 | 9 | 18 |
| 76 | Кой Дик | 9-24 | 58 | 2.42 | -7 | 68 | 5 | 0.21 | 139 | 45% | 12% | 127 | 53 | 42% | - | - | 17 | 14 | 13 | 44 |
| 77 | Съемщиков Владимир | 10-37 | 57 | 1.54 | +42 | 101 | 1 | 0.03 | 14 | 43% | 14% | 83 | 41 | 49% | 15 | 0.41 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 78 | Жук Дмитрий | 10-32 | 57 | 1.78 | +40 | 101 | 3 | 0.09 | 17 | 65% | 12% | 56 | 30 | 54% | 24 | 0.75 | 9 | - | 4 | 13 |
| 79 | Александров Артем | 10-35 | 57 | 1.63 | +4 | 117 | 10 | 0.29 | 4 | 25% | - | 68 | 31 | 46% | 16 | 0.46 | 37 | 3 | 5 | 45 |
| 80 | Дикарев Виталий | 10-31 | 56 | 1.81 | +30 | 109 | 2 | 0.06 | 7 | 57% | 14% | 68 | 38 | 56% | 16 | 0.52 | 19 | 1 | 2 | 22 |
| 81 | Родичев Алексей | 10-33 | 56 | 1.70 | 0 | 76 | 3 | 0.09 | 171 | 48% | 22% | 130 | 48 | 37% | 5 | 0.15 | 15 | 12 | 12 | 39 |
| 82 | Ионов Кирилл | 8-28 | 53 | 1.89 | +42 | 67 | - | 0.00 | 8 | 63% | 38% | 70 | 42 | 60% | 11 | 0.39 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 83 | Фиэль Давид | 10-31 | 53 | 1.71 | +35 | 66 | 2 | 0.06 | 9 | 33% | 22% | 77 | 44 | 57% | 7 | 0.23 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 84 | Подлесных Ярослав | 7-19 | 50 | 2.63 | +13 | 59 | 2 | 0.11 | 67 | 27% | 7% | 77 | 45 | 58% | 3 | 0.16 | 23 | 5 | 5 | 33 |
| 85 | Сафонов Алексей | 9-30 | 49 | 1.63 | +33 | 84 | 2 | 0.07 | 10 | 30% | - | 70 | 37 | 53% | 10 | 0.33 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 86 | Кудряшов Дмитрий | 7-21 | 49 | 2.33 | +18 | 58 | 6 | 0.29 | 97 | 51% | 16% | 88 | 40 | 45% | 3 | 0.14 | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 87 | Колмаков Алексей | 7-14 | 47 | 3.36 | +24 | 33 | 1 | 0.07 | 3 | 67% | 33% | 96 | 45 | 47% | 1 | 0.07 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 88 | Ганенко Алексей | 10-30 | 46 | 1.53 | +26 | 54 | 2 | 0.07 | 6 | 33% | - | 62 | 32 | 52% | 12 | 0.40 | 10 | 1 | 7 | 18 |
| 89 | Крот Никита | 9-31 | 46 | 1.48 | +19 | 111 | 5 | 0.16 | 8 | 75% | 13% | 78 | 30 | 38% | 11 | 0.35 | 13 | - | 8 | 21 |
| 90 | Масько Артем | 7-20 | 46 | 2.30 | +8 | 56 | 3 | 0.15 | 89 | 39% | 18% | 81 | 36 | 44% | 7 | 0.35 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 91 | Сурмачевский Андрей | 10-32 | 46 | 1.44 | +5 | 72 | 3 | 0.09 | 48 | 44% | 17% | 74 | 34 | 46% | 9 | 0.28 | 14 | 6 | 8 | 28 |
| 92 | Коченов Александр | 8-23 | 46 | 2.00 | -1 | 50 | 2 | 0.09 | 76 | 42% | 20% | 90 | 37 | 41% | 7 | 0.30 | 20 | 7 | 8 | 35 |
| 93 | Падо Михаил | 9-36 | 45 | 1.25 | +23 | 107 | 4 | 0.11 | 9 | 33% | 22% | 54 | 27 | 50% | 14 | 0.39 | 15 | - | 4 | 19 |
| 94 | Костадинов Слави | 10-34 | 44 | 1.29 | +9 | 121 | 16 | 0.47 | - | - | - | 34 | 17 | 50% | 11 | 0.32 | 34 | - | - | 34 |
| 95 | Жигалов Максим | 9-28 | 43 | 1.54 | +8 | 56 | 3 | 0.11 | 3 | 33% | 33% | 80 | 36 | 45% | 4 | 0.14 | 17 | - | 11 | 28 |
| 96 | Зудин Никита | 5-13 | 42 | 3.23 | +21 | 35 | 3 | 0.23 | 65 | 34% | 12% | 62 | 35 | 56% | 4 | 0.31 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 97 | Ковалев Дмитрий | 10-37 | 42 | 1.14 | +1 | 105 | 6 | 0.16 | 2 | - | - | 33 | 19 | 58% | 17 | 0.46 | 36 | - | 3 | 39 |
| 98 | Максимов Антон | 7-19 | 40 | 2.11 | +30 | 64 | 3 | 0.16 | 5 | - | - | 44 | 25 | 57% | 12 | 0.63 | 5 | - | 2 | 7 |
| 99 | Бобров Андрей_Вад | 6-19 | 40 | 2.11 | +4 | 51 | 4 | 0.21 | 78 | 44% | 18% | 69 | 31 | 45% | 5 | 0.26 | 16 | 8 | 6 | 30 |
| 100 | Полочанин Владислав | 8-22 | 40 | 1.82 | -3 | 56 | 1 | 0.05 | 101 | 44% | 13% | 105 | 37 | 35% | 2 | 0.09 | 12 | 7 | 15 | 34 |
| 101 | Ткачев Александр | 8-25 | 39 | 1.56 | +19 | 83 | 6 | 0.24 | 10 | 40% | - | 52 | 31 | 60% | 2 | 0.08 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 102 | Пискарев Иван | 7-17 | 37 | 2.18 | +14 | 51 | 3 | 0.18 | 96 | 49% | 13% | 75 | 32 | 43% | 2 | 0.12 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 103 | Абаев Константин | 11-39 | 36 | 0.92 | +8 | 162 | 16 | 0.41 | 2 | - | - | 9 | 3 | 33% | 17 | 0.44 | 26 | - | 2 | 28 |
| 104 | Захватенков Александр | 10-29 | 36 | 1.24 | +7 | 81 | 3 | 0.10 | 12 | 58% | 8% | 52 | 25 | 48% | 8 | 0.28 | 20 | 1 | 4 | 25 |
| 105 | Литвиненко Назар | 6-11 | 35 | 3.18 | +12 | 26 | 3 | 0.27 | 5 | - | - | 57 | 29 | 51% | 3 | 0.27 | 9 | - | 9 | 18 |
| 106 | Кассель Станислав | 7-20 | 35 | 1.75 | +11 | 61 | 4 | 0.20 | 2 | 50% | 50% | 37 | 22 | 59% | 9 | 0.45 | 17 | 1 | 5 | 23 |
| 107 | Мельников Александр | 8-28 | 34 | 1.21 | +14 | 97 | 6 | 0.21 | 8 | 88% | 63% | 34 | 23 | 68% | 5 | 0.18 | 15 | - | 2 | 17 |
| 108 | Зубов Николай | 5-10 | 34 | 3.40 | +8 | 21 | - | 0.00 | 4 | - | - | 72 | 34 | 47% | - | - | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 109 | Черейский Денис | 7-17 | 33 | 1.94 | +22 | 45 | 1 | 0.06 | 2 | 100% | 50% | 38 | 24 | 63% | 8 | 0.47 | 6 | - | 1 | 7 |
| 110 | Бирюков Денис | 6-14 | 33 | 2.36 | +3 | 44 | 2 | 0.14 | 114 | 22% | 6% | 78 | 29 | 37% | 2 | 0.14 | 11 | 6 | 3 | 20 |
| 111 | Поторочин Егор | 9-24 | 32 | 1.33 | +2 | 85 | 8 | 0.33 | 6 | 50% | 17% | 31 | 13 | 42% | 11 | 0.46 | 23 | 1 | 6 | 30 |
| 112 | Свентицкис Чеславс | 10-38 | 31 | 0.82 | +13 | 125 | 4 | 0.11 | - | - | - | 28 | 12 | 43% | 15 | 0.39 | 15 | - | 2 | 17 |
| 113 | Хрусталев Артем | 8-19 | 31 | 1.63 | +1 | 41 | 4 | 0.21 | 92 | 38% | 14% | 56 | 26 | 46% | 1 | 0.05 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 114 | Щадилов Леонид | 7-20 | 30 | 1.50 | +12 | 55 | 2 | 0.10 | 100 | 54% | 21% | 59 | 25 | 42% | 3 | 0.15 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 115 | Мельников Артем | 9-23 | 29 | 1.26 | +22 | 58 | 1 | 0.04 | 13 | 77% | 46% | 32 | 15 | 47% | 13 | 0.57 | 2 | 1 | - | 3 |
| 116 | Андреев Антон | 6-16 | 29 | 1.81 | +22 | 49 | 2 | 0.13 | 8 | 75% | 50% | 32 | 19 | 59% | 8 | 0.50 | 4 | - | 1 | 5 |
| 117 | Аксютин Никита | 6-12 | 28 | 2.33 | +5 | 19 | 1 | 0.08 | 2 | - | - | 62 | 27 | 44% | - | - | 5 | - | 8 | 13 |
| 118 | Маа Майка | 10-37 | 27 | 0.73 | +6 | 127 | 4 | 0.11 | 3 | - | - | 26 | 13 | 50% | 10 | 0.27 | 20 | - | - | 20 |
| 119 | Ковальчук Алексей | 6-15 | 25 | 1.67 | +16 | 59 | 1 | 0.07 | 10 | 40% | 20% | 25 | 17 | 68% | 7 | 0.47 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 120 | Червяков Сергей | 8-28 | 24 | 0.86 | +20 | 76 | - | 0.00 | 3 | 33% | - | 30 | 14 | 47% | 10 | 0.36 | 2 | - | 1 | 3 |
| 121 | Порошин Роман | 11-43 | 23 | 0.53 | +14 | 182 | 3 | 0.07 | 7 | - | - | 18 | 7 | 39% | 13 | 0.30 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 122 | Бобров Андрей | 8-21 | 23 | 1.10 | 0 | 42 | 2 | 0.10 | 62 | 34% | 11% | 62 | 19 | 31% | 2 | 0.10 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 123 | Панков Павел | 11-34 | 23 | 0.68 | -1 | 98 | 6 | 0.18 | 2 | - | - | 10 | 6 | 60% | 11 | 0.32 | 24 | - | - | 24 |
| 124 | Белогорцев Максим | 7-17 | 20 | 1.18 | +10 | 47 | - | 0.00 | - | - | - | 22 | 17 | 77% | 3 | 0.18 | 8 | - | 1 | 9 |
| 125 | Пакшин Роман | 7-15 | 20 | 1.33 | +6 | 26 | 1 | 0.07 | 40 | 58% | 25% | 41 | 16 | 39% | 3 | 0.20 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 126 | Маркин Александр | 4-12 | 20 | 1.67 | +4 | 35 | - | 0.00 | 83 | 47% | 23% | 37 | 19 | 51% | 1 | 0.08 | 8 | 5 | - | 13 |
| 127 | Якутин Егор | 6-17 | 20 | 1.18 | +3 | 48 | 3 | 0.18 | 15 | 53% | 33% | 25 | 12 | 48% | 5 | 0.29 | 11 | - | 2 | 13 |
| 128 | Пипуныров Матвей | 6-12 | 19 | 1.58 | +11 | 25 | 1 | 0.08 | 35 | 37% | 14% | 46 | 15 | 33% | 3 | 0.25 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 129 | Павлов Тимофей | 8-23 | 19 | 0.83 | -3 | 43 | 5 | 0.22 | 36 | 28% | 8% | 34 | 13 | 38% | 1 | 0.04 | 13 | 2 | 3 | 18 |
| 130 | Данилов Михаил | 4-10 | 18 | 1.80 | -5 | 20 | 3 | 0.30 | 38 | 16% | 8% | 36 | 15 | 42% | - | - | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 131 | Морозов Никита | 6-11 | 17 | 1.55 | 0 | 18 | 1 | 0.09 | - | - | - | 37 | 14 | 38% | 2 | 0.18 | 8 | - | 5 | 13 |
| 132 | Кобзарь Игорь | 10-31 | 17 | 0.55 | -2 | 99 | 3 | 0.10 | 6 | - | - | 13 | 4 | 31% | 10 | 0.32 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 133 | Осипов Константин | 9-22 | 16 | 0.73 | +11 | 57 | 4 | 0.18 | - | - | - | 11 | 6 | 55% | 6 | 0.27 | 5 | - | - | 5 |
| 134 | Панов Сергей | 1-5 | 16 | 3.20 | +10 | 17 | 3 | 0.60 | 38 | 55% | 21% | 25 | 11 | 44% | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 135 | Крескин Максим | 9-30 | 16 | 0.53 | +4 | 80 | 2 | 0.07 | 1 | - | - | 13 | 9 | 69% | 5 | 0.17 | 12 | - | - | 12 |
| 136 | Заволжский Даниил | 7-15 | 16 | 1.07 | -9 | 19 | - | 0.00 | - | - | - | 46 | 15 | 33% | 1 | 0.07 | 7 | - | 9 | 16 |
| 137 | Демаков Иван | 6-11 | 15 | 1.36 | +8 | 20 | 1 | 0.09 | 3 | - | - | 20 | 10 | 50% | 4 | 0.36 | 4 | - | 1 | 5 |
| 138 | Йовович Никола | 9-36 | 15 | 0.42 | +7 | 149 | 3 | 0.08 | 4 | - | - | 13 | 5 | 38% | 7 | 0.19 | 8 | - | - | 8 |
| 139 | Тюшкевич Константин | 11-34 | 15 | 0.44 | +7 | 88 | 10 | 0.29 | - | - | - | 4 | 1 | 25% | 4 | 0.12 | 8 | - | - | 8 |
| 140 | Коваликов Игорь | 11-37 | 14 | 0.38 | +6 | 120 | 3 | 0.08 | - | - | - | 18 | 8 | 44% | 3 | 0.08 | 6 | - | 2 | 8 |
| 141 | Бочаров Максим | 6-12 | 14 | 1.17 | -3 | 18 | 3 | 0.25 | 32 | 38% | 9% | 37 | 9 | 24% | 2 | 0.17 | 6 | - | 6 | 12 |
| 142 | Ушков Андрей | 10-35 | 14 | 0.40 | -6 | 92 | 2 | 0.06 | 3 | 33% | - | 14 | 6 | 43% | 6 | 0.17 | 14 | 2 | 3 | 19 |
